您好,歡迎來(lái)到國(guó)樂(lè)琴行商城!
設(shè)為首頁(yè)加入收藏安徽國(guó)樂(lè)琴行市場(chǎng)價(jià):¥
價(jià)格:¥7250.00
PSR-SX900 | PSR-SX700 | PSR-SX600 | ||
---|---|---|---|---|
顏色/外觀 | ||||
琴身 | 顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
尺寸/重量 | ||||
尺寸/重量 | 寬 | 1017 mm | 1017 mm | 1004 mm |
高 | 139 mm | 139 mm | 134 mm | |
深 | 431 mm | 431 mm | 410 mm | |
重量 | 重量 | 11.5 kg | 11.5 kg | 8.1 kg |
控制界面 | ||||
鍵盤(pán) | 琴鍵數(shù)量 | 61 | 61 | 61 |
琴鍵類(lèi)型 | 風(fēng)琴 (FSB), 帶力度響應(yīng) | 風(fēng)琴 (FSB), 帶力度響應(yīng) | 風(fēng)琴, 帶力度響應(yīng) | |
力度響應(yīng) | 標(biāo)準(zhǔn), 輕1, 輕2, 重1, 重2 | 標(biāo)準(zhǔn), 輕1, 輕2, 重1, 重2 | 標(biāo)準(zhǔn), 輕1, 輕2, 重1, 重2 | |
其他控制器 | 操縱桿 | 有 | 有 | - |
控制旋鈕 | 2 (功能可分配) | 2 (功能可分配) | 2 (功能可分配) | |
彎音輪 | - | - | 有 | |
調(diào)制輪 | - | - | 有 | |
顯示屏 | 類(lèi)型 | TFT彩色 VGA寬液晶顯示屏 | TFT彩色 VGA寬液晶顯示屏 | TFT彩色 WQVGA液晶顯示屏 |
尺寸 | 800 x 480 點(diǎn)陣式 (7 英寸) | 800 x 480 點(diǎn)陣式 (7 英寸) | 480 x 272 點(diǎn)陣式 (4.3 英寸) | |
觸摸屏 | 有 | 有 | - | |
彩色屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ),日語(yǔ) | 英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ),日語(yǔ) | 英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ),日語(yǔ) | |
面板 | 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) |
音色 | ||||
音源 | 音源技術(shù) | AWM 立體聲采樣 | AWM 立體聲采樣 | AWM 立體聲采樣 |
復(fù)音數(shù) | 復(fù)音數(shù)(極限) | 128 | 128 | 128 |
預(yù)置音色 | 音色數(shù)量 | 1337 種音色 + 56 鼓組/特效音色 | 986 種音色 + 41 鼓組/特效音色 | 850 種音色 + 43 鼓組/特效音色 + 480 種XG音色 |
高級(jí)音色 | 252 種超清晰音色, 54種兆級(jí)音色, 31種甜美音色, 87種超酷音色, 131種現(xiàn)場(chǎng)音色, 24 笛管風(fēng)琴 | 131種超清晰音色, 30種兆級(jí)音色, 31種甜美音色, 74種超酷音色, 89種現(xiàn)場(chǎng)音色, 24 笛管風(fēng)琴 | 73 種超清晰音色, 27 種兆級(jí)音色, 27種甜美音色, 64種超酷音色, 71種現(xiàn)場(chǎng)音色! | |
兼容性 | XG | 有 (用于樂(lè)曲播放) | 有 (用于樂(lè)曲播放) | 有 (用于樂(lè)曲播放) |
GS | 有 (用于樂(lè)曲播放) | 有 (用于樂(lè)曲播放) | 有 (用于樂(lè)曲播放) | |
GM | 有 | 有 | 有 | |
GM2 | 有 | 有 | 有 | |
擴(kuò)展音色 | 擴(kuò)展音色 | 有 (大約 1 GB) | 有 (大約 400 MB) | 有 (大約 100MB 最多) |
編輯 | 音色組 | 音色組 | 音色組 | |
演奏聲部 | 右手 1, 右手 2, 右手3,左手 | 右手 1, 右手 2, 右手3,左手 | 右手 1, 右手 2, 左手 | |
效果器 | ||||
效果器類(lèi)型 | 混響 | 59 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | 59 預(yù)置s + 30 用戶設(shè)定 | 52 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 |
合唱 | 106 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | 106 預(yù)置s + 30 用戶設(shè)定 | 106 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | |
DSP | 322 預(yù)置 (帶有VCM效果器) + 30 用戶設(shè)定 | 322 預(yù)置s + 30 用戶設(shè)定 | 295 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | |
插入式效果器 | 1-8: 322 預(yù)置 (帶有VCM效果器) + 30 用戶設(shè)定 | 1-5: 322 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | - | |
主壓縮器 | 5 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | 5 預(yù)置s + 30 用戶設(shè)定 | 5 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | |
主均衡器 | 5 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | 5 預(yù)置s + 30 用戶設(shè)定 | 5 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | |
聲部均衡器 | 28 聲部 | 28 聲部 | 27 聲部 | |
其他效果器 | 麥克風(fēng)/吉他效果器: 噪音門(mén), 壓縮器, 3 段均衡器, Vocal Effect: 23 | 麥克風(fēng)/吉他效果器: 噪音門(mén) x 1, 壓縮器 x 1, 3段均衡器 x 1 | Mic 效果器: 噪音門(mén) x 1, 壓縮器 x 1, 3 段均衡器 | |
琶音 | 有 | 有 | 有 | |
人聲和聲 | 預(yù)置類(lèi)型數(shù)量 | 人聲和聲: 54, 合成器聲碼器: 20 | - | - |
用戶設(shè)置數(shù)量 | 60 *人聲和聲效果和合成器聲碼器效果數(shù)量的總和 | - | - | |
自動(dòng)伴奏型 | ||||
預(yù)置伴奏型 | 伴奏型數(shù)量 | 525 | 400 | 415 |
高級(jí)伴奏型 | 463 專(zhuān)業(yè)伴奏型, 46 舞會(huì)伴奏型, 10 DJ伴奏型, 6 自由演奏伴奏型 | 353 專(zhuān)業(yè)伴奏型, 34 舞會(huì)伴奏型, 10 DJ伴奏型, 3 自由演奏伴奏型 | 372 專(zhuān)業(yè)伴奏型, 32 舞會(huì)伴奏型, 10 DJ伴奏型, 1 自由演奏伴奏型 | |
和弦識(shí)別模式 | 單指、多指、貝司多指、多種指法、 智能多指、 全鍵盤(pán)、智能全鍵盤(pán) | 單指、多指、貝司多指、多種指法、 智能多指、 全鍵盤(pán)、智能全鍵盤(pán) | 單指、多指、貝司多指、多種指法、 智能多指、 全鍵盤(pán)、智能全鍵盤(pán)、智能和弦 | |
伴奏型控制 | 前奏 x 3, 主奏 x 4, 加花 x 4, 間斷,尾奏 x 3 | 前奏 x 3, 主奏 x 4, 加花 x 4, 間斷,尾奏 x 3 | 前奏 x 3, 主奏 x 4, 加花 x 4, 間斷,尾奏 x 3 | |
其他功能 | 單鍵預(yù)設(shè) (OTS) | 每個(gè)伴奏型4種 | 每個(gè)伴奏型4種 | 每個(gè)伴奏型4種 |
和弦循環(huán)器 | 有 | - | - | |
伴奏型重置 | 有 | 有 | 有 | |
齊奏&重音 | - | - | 有 | |
擴(kuò)展性 | 擴(kuò)展伴奏型 | 有 (內(nèi)部存儲(chǔ)器) | 有 (內(nèi)部存儲(chǔ)器) | 有 (內(nèi)部存儲(chǔ)器) |
擴(kuò)展音頻伴奏型 | 有 (內(nèi)部存儲(chǔ)器) | - | - | |
兼容性 | Style File格式,Style File GE格式 | Style File格式,Style File GE格式 | Style File格式(SFF), Style File GE格式 (SFF GE) | |
樂(lè)曲 | ||||
內(nèi)置樂(lè)曲 | 內(nèi)置樂(lè)曲數(shù)量 | 5 采樣樂(lè)曲 | 5 采樣樂(lè)曲 | 3 采樣樂(lè)曲 |
錄音 | 樂(lè)曲數(shù)量 | 不限(視存儲(chǔ)器容量而定) | 不限(視存儲(chǔ)器容量而定) | - |
音軌數(shù)量 | 16 | 16 | 16 | |
數(shù)據(jù)容量 | 大約 3 MB/樂(lè)曲 | 大約 3 MB/樂(lè)曲 | 大約 1 MB/樂(lè)曲 | |
錄音功能 | 快速錄音, 多軌錄音, 分步錄音 | 快速錄音, 多軌錄音, 分步錄音 | 快速錄音, 多軌錄音 | |
兼容數(shù)據(jù)格式 | 播放 | SMF (格式 0 & 1 ), XF | SMF (格式 0 & 1 ), XF | SMF (格式 0 & 1 ), XF |
錄音 | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | |
多功能音墊 | ||||
預(yù)置 | 多功能音墊庫(kù)數(shù)量 | 329 庫(kù) x 4個(gè)音墊 | 226 庫(kù) x 4個(gè)音墊 | 188 庫(kù) x 4個(gè)音墊 |
音頻 | 音頻連接 | 有 | 有 | 有 |
功能 | ||||
注冊(cè)記憶 | 直選按鈕數(shù)量 | 8 | 8 | 8 |
注冊(cè)記憶控制 | 注冊(cè)記憶序列,凍結(jié) | 注冊(cè)記憶序列,凍結(jié) | 注冊(cè)記憶序列,凍結(jié) | |
演奏列表 | 列表數(shù)量 | 2500 (最多) 個(gè)存儲(chǔ)數(shù)量/每個(gè)演奏列表文件 | 2500 (最多) 個(gè)存儲(chǔ)數(shù)量/每個(gè)演奏列表文件 | 500 (最多) 個(gè)存儲(chǔ)數(shù)量/每個(gè)演奏列表文件 |
課程/導(dǎo)航 | 課程/導(dǎo)航 | Follow Lights (跟奏指示燈), Any Key (任意鍵), Karao-Key (卡拉 ok 鍵), Your Tempo (用戶速度) | Follow Lights (跟奏指示燈), Any Key (任意鍵), Karao-Key (卡拉 ok 鍵), Your Tempo (用戶速度) | Follow Lights (跟奏指示燈), Any Key (任意鍵), Karao-Key (卡拉 ok 鍵), Your Tempo (用戶速度) |
搜索 | 注冊(cè)記憶庫(kù) | 注冊(cè)記憶庫(kù) | 注冊(cè)記憶庫(kù) | |
示范/幫助 | 示范 | 有 | 有 | 有 |
總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 | 有 | 有 |
速度范圍 | 5 - 500, 擊鍵定速 | 5 - 500, 擊鍵定速 | 5 - 500, 擊鍵定速 | |
移調(diào) | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
調(diào)音 | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | |
八度升降按鈕 | 有 | 有 | 有 | |
音階類(lèi)型 | 9 種 | 9 種 | 9 種 | |
副音階 | 有 | - | - | |
藍(lán)牙 | 有 (音頻) * 部分國(guó)家發(fā)售的產(chǎn)品可能沒(méi)有此功能 | - | - | |
其他功能 | 直接訪問(wèn) | 有 | 有 | 有 |
文本顯示 | 有 | 有 | 有 | |
自定義屏幕壁紙 | 有 | 有 | - | |
顯示輸出 | 有 (通過(guò)另外銷(xiāo)售的USB顯示轉(zhuǎn)換器) * 請(qǐng)?jiān)L問(wèn)YAMAHA下載頁(yè)面查詢兼容設(shè)備. PSR-SX900可提供給外部顯示器 800 x 600 的圖像尺寸主顯示屏的尺寸為 800 x 480, 因此屏幕上下將會(huì)留有黑邊. | - | - | |
音色 | 和聲/回聲 | 有 (帶琶音) | 有 (帶琶音) | 有 (帶琶音) |
面板延音 | 有 | 有 | 有 | |
單音/復(fù)音 | 有 | 有 | 有 | |
音色信息 | 有 | 有 | 有 | |
伴奏型 | 節(jié)奏生成器 | 有 | 有 | 有 |
OTS信息 | 有 | 有 | 有 | |
伴奏型 | - | 有 | - | |
樂(lè)曲 | 樂(lè)譜顯示 | 有 | 有 | 有 |
樂(lè)譜顯示 | 有 | 有 | 有 | |
樂(lè)曲生成器 | 有 | 有 | 有 | |
多功能音墊 | 多功能音墊生成器 | 有 | 有 | 有 |
音頻錄音/播放器 | 錄音時(shí)間(極限) | 80 分鐘/首樂(lè)曲 | 80 分鐘/首樂(lè)曲 | 80 分鐘/首樂(lè)曲 |
錄音 | .wav (WAV格式:44.1kHz采樣率16比特解析度,立體聲, .mp3 (44.1 kHz 采樣率,128/256/320 kbps, 單聲道/立體聲) | .wav (WAV格式:44.1kHz采樣率16比特解析度,立體聲, .mp3 (44.1 kHz 采樣率,128/256/320 kbps, 單聲道/立體聲) | *僅限USB .wav (WAV格式:44.1kHz采樣率16比特解析度,立體聲 | |
回放 | .wav (WAV格式:44.1kHz采樣率16比特解析度,立體聲, .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz 采樣率64-320 kbps及其他比特率,單聲道/立體聲) | .wav (WAV格式:44.1kHz采樣率16比特解析度,立體聲, .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz 采樣率64-320 kbps及其他比特率,單聲道/立體聲) | *僅限USB .wav (WAV格式:44.1kHz采樣率16比特解析度,立體聲 | |
歌詞顯示功能 | 有 (僅限.mp3) | 有 (僅限.mp3) | - | |
時(shí)間拉伸 | 有 | 有 | 有 | |
音高升降 | 有 | 有 | 有 | |
人聲消除 | 有 | 有 | 有 | |
存儲(chǔ)和接口 | ||||
存儲(chǔ) | 內(nèi)部存儲(chǔ) | 有 (大約 4 GB) | 有 (大約 1 GB) | 有 (大約 20 MB 最多) |
外部存儲(chǔ)器 | U盤(pán) | U盤(pán) (通過(guò)USB to DEVICE接口) | U盤(pán) | |
接口 | 耳機(jī) | 有 | 有 | 有 |
踏板 | 1 (延音踏板), 2 (超清晰音色控制踏板), 可功能可分配踏板 | 1 (延音踏板), 2 (超清晰音色控制踏板), 可功能可分配踏板 | 1 (延音踏板), 2 (齊奏&重音功能踏板), 可功能可分配踏板 | |
麥克風(fēng) | 麥克風(fēng)/吉他 x 1 | 麥克風(fēng)/吉他 x 1 | 麥克風(fēng) x 1 | |
MIDI | IN, OUT | IN, OUT | - | |
輔助音頻輸入 | 立體聲迷你接口 | 立體聲迷你接口 | 立體聲迷你接口 | |
線路音頻輸出 | 主音頻輸出(L/L+R, R), SUB (AUX) 輸出 (1,2 (L/L+R, R)) | 主音頻輸出(L/L+R, R) | 主音頻輸出(L/L+R, R) | |
USB TO DEVICE | 有 (x 2) | 有 | 有 | |
USB TO HOST | 有 | 有 | 有 | |
功放和揚(yáng)聲器 | ||||
揚(yáng)聲器 | (15 W + 10 W) x 2 | 15 W x 2 | 15 W x 2 | |
供電 | 13 cm x 2 + 2.5 cm (dome) x 2 | 13 cm x 2 + 5 cm x 2 | 12 cm x 2 | |
供電 | ||||
供電 | PA-300C 或雅馬哈推薦設(shè)備 | PA-300C 或雅馬哈推薦設(shè)備 | PA-300C 或雅馬哈推薦設(shè)備 | |
功耗 | 24 W | 21 W | 17 W | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 | 有 | 有 | |
附件 | ||||
隨機(jī)附件 | 說(shuō)明書(shū), 產(chǎn)品在線注冊(cè)卡, 樂(lè)譜架, AC 電源適配器(部分地區(qū)銷(xiāo)售的產(chǎn)品可能不含. 詳詢您本地經(jīng)銷(xiāo)商.) | 說(shuō)明書(shū), 產(chǎn)品在線注冊(cè)卡, 樂(lè)譜架, AC 電源適配器(部分地區(qū)銷(xiāo)售的產(chǎn)品可能不含. 詳詢您本地經(jīng)銷(xiāo)商.) | 說(shuō)明書(shū), 產(chǎn)品在線注冊(cè)卡, 樂(lè)譜架, AC 電源適配器(部分地區(qū)銷(xiāo)售的產(chǎn)品可能不含. 詳詢您本地經(jīng)銷(xiāo)商.) |
400-660-7618周一至周日8:30-22:00
團(tuán)購(gòu) | 優(yōu)惠折扣 | 公司介紹 | 合作加盟 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2016-2026 安徽國(guó)樂(lè)琴行有限公司 版權(quán)所有 皖公網(wǎng)安備 34011102000549號(hào)
網(wǎng)站備案/許可證號(hào):網(wǎng)站備案/許可證號(hào)皖I(lǐng)CP備15013428號(hào)-2
網(wǎng)站備案/許可證號(hào)皖I(lǐng)CP備15013428號(hào)-4